Letakkan berkas disini

SQL upload ( 0 ) x -

Pengaturan Terkait dengan Halaman Klik pada bar untuk menggulir ke atas halaman
Tekan Ctrl+Enter untuk menjalankan kueri Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Men-Debug SQL
Jumlah
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Tampilkan Buka Show trace Hide trace Jumlah : Time taken :
Bookmark
Segarkan
Tambah
Tidak ada penanda
Tambah bookmark
Opsi
Kembalikan nilai bawaan





Tampilkan Buka Kueri ulang Ubah Jelaskan Profil Bookmarks Kueri gagal Basis data : Waktu eksekusi kueri :
Modus jelajah
Atur mode jelajah.
Modus jelajah
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah baris yang ditampilkan saat browsing hasil set. Jika hasil set berisi lebih dari satu baris, tautan "Previous" and "Next" akan ditampilkan. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi SMART - yaitu urutan untuk kolom jenis TIME, DATE, DATETIME dan TIMESTAMP, urutan ascending dan sebaliknya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris yang ditunjuk dengan kursor mouse. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris terpilih. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Ulangi header setiap X sel, 0 menonaktifkan fitur ini. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah maksimum karakter yang ditunjukkan pada kolom non-angka pada mode jelajah. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Berikut ini adalah tautan Edit, Salin, dan Hapus. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Apakah untuk menampilkan link baris bahkan tanpa adanya unique key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Default sort order for tables with a primary key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Saat browsing tabel, penyortiran setiap tabel akan diingat. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Untuk pengaturan tampilan Kembalikan nilai bawaan
SELECT * FROM `detailjual`
Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Jelaskan SQL ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]
nota_jual kode_brng kode_sat h_jual h_beli jumlah subtotal dis bsr_dis tambahan embalase tuslah aturan_pakai total no_batch no_faktur
PJ20221230001 B000000184 TAB 1370 1000 1 1370 0 0 0 0 0 1 x 1 setelah makan 1370
PJ20221230002 B000000003 BTL 119464 68265 1 119464 0 0 0 0 0 1 x 1 setelah makan 119464
PJ20221231001 B000000184 TAB 1370 1000 10 13700 0 0 0 0 0 3 x 1 Sehari 13700
PJ20221231001 B000000187 TAB 1200 800 5 6000 0 0 0 0 0 2 X 1 6000
PJ20221231002 B000000184 TAB 1370 1000 10 13700 0 0 0 0 0 3 x 1 Sehari 13700
PJ20221231002 B000000186 TAB 5381 3986 5 26905 0 0 0 0 0 1 x 1 26905
PJ20221231003 B000000199 TAB 4629 2930 5 23145 0 0 0 0 0 23145
PJ20221231003 B000000511 TAB 180 123 5 900 0 0 0 0 0 900
PJ20221231003 B000000306 TAB 1193 755 150 178950 0 0 0 0 0 178950
PJ20221231004 B000000511 TAB 180 123 8.8 1584.0000000000002 0 0 0 0 0 1584.0000000000002
PJ20221231005 B000000511 TAB 180 123 5 900 0 0 0 0 0 900
PJ20221231006 B000000511 TAB 180 123 5 900 0 0 0 0 0 900
PJ20221231006 B000000254 TAB 428 285 5 2140 0 0 0 0 0 2140
PJ20221231007 B000000511 TAB 180 123 5 900 0 0 0 0 0 900
PJ20221231007 B000000254 TAB 428 285 10 4280 0 0 0 0 0 4280
PJ20221231008 B000000511 TAB 180 123 5 900 0 0 0 0 0 900
PJ20221231009 B000000184 TAB 1370 1000 10 13700 0 0 0 0 0 2 X 1 13700
PJ20221231009 B000000186 TAB 5381 3986 7 37667 0 0 0 0 0 37667
PJ20230109001 B000000001 BTL 259390 192141 1 259390 0 0 0 0 0 259390
PJ20230110001 B000000121 DRP 23291 14741 1 23291 0 0 0 0 0 23291
PJ20230110001 B000000010 DRP 32270 20424 1 32270 0 0 0 0 0 32270
PJ20230110001 B000000136 BTL 41810 26462 1 41810 0 0 0 0 0 3 X 1/2 SENDOK TAKAR 41810
PJ20230110001 B000000824 SUP 23404 13374 1 23404 0 0 0 0 0 23404
PJ20230110002 B000000558 TAB 16200 12000 6 97200 0 0 0 0 0 1 X 1 TABLET SESUDAH MAKAN 97200
PJ20230110003 B000001129 CAP 10264 7030 10 102640 0 0 0 0 0 102640
Operasi hasil kueri Salin ke clipboard Salin ke clipboard Ekspor Ekspor Tampilkan bagan Tampilkan bagan Buat tampilan Buat tampilan
Markahi kueri SQL ini Markahi kueri SQL ini