Letakkan berkas disini

SQL upload ( 0 ) x -

Pengaturan Terkait dengan Halaman Klik pada bar untuk menggulir ke atas halaman
Tekan Ctrl+Enter untuk menjalankan kueri Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Men-Debug SQL
Jumlah
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Tampilkan Buka Show trace Hide trace Jumlah : Time taken :
Bookmark
Segarkan
Tambah
Tidak ada penanda
Tambah bookmark
Opsi
Kembalikan nilai bawaan





Tampilkan Buka Kueri ulang Ubah Jelaskan Profil Bookmarks Kueri gagal Basis data : Waktu eksekusi kueri :
Modus jelajah
Atur mode jelajah.
Modus jelajah
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah baris yang ditampilkan saat browsing hasil set. Jika hasil set berisi lebih dari satu baris, tautan "Previous" and "Next" akan ditampilkan. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi SMART - yaitu urutan untuk kolom jenis TIME, DATE, DATETIME dan TIMESTAMP, urutan ascending dan sebaliknya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris yang ditunjuk dengan kursor mouse. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris terpilih. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Ulangi header setiap X sel, 0 menonaktifkan fitur ini. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah maksimum karakter yang ditunjukkan pada kolom non-angka pada mode jelajah. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Berikut ini adalah tautan Edit, Salin, dan Hapus. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Apakah untuk menampilkan link baris bahkan tanpa adanya unique key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Default sort order for tables with a primary key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Saat browsing tabel, penyortiran setiap tabel akan diingat. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Untuk pengaturan tampilan Kembalikan nilai bawaan
SELECT * FROM `detailpesan`
Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Jelaskan SQL ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]
no_faktur kode_brng kode_sat jumlah h_pesan subtotal dis besardis total no_batch jumlah2 kadaluarsa
1530325726 B000000737 AMP 100 9500 950000 0 0 950000 9622k0139a 100 2024-05-31
1530325726 B000000712 AMP 20 12500 250000 0 0 250000 962il0347a 20 2023-11-30
1530325841 B000000278 TAB 200 6564.95 1312990 5 65650 1247340 e094523 200 2025-06-27
1530325840 B000000383 TAB 300 7320 2196000 10 219600 1976400 95k1022 300 2025-08-15
1530325709 B000000334 TAB 560 19533.784714285 10938919.4399996 5 546946 10391973.4399996 60044524 560 2025-03-31
fkpbr/202301/01318 B000000032 BTL 10 42850 428500 20 85700 342800 cl9765 10 2024-11-30
fkpbr/202301/01318 B000000120 BTL 8 11550 92400 20 18480 73920 ck9729 8 2024-10-30
fkpbr/202301/01318 B000000533 TAB 50 30000 1500000 20 300000 1200000 cl43888 50 2024-11-30
fkpbr/202301/01318 B000000098 DRP 5 35400 177000 20 35400 141600 cj1804 5 2025-03-30
fkpbr/202301/01318 B000000797 VIA 25 227050 5676250 20 1135250 4541000 cj48178 25 2024-09-30
fkpbr/202301/01318 B000000516 TAB 100 2200 220000 20 44000 176000 8k2405 100 2024-09-30
fkpbr/202301/01318 B000000326 TAB 100 1900 190000 20 38000 152000 cg2938 100 2026-07-30
fkpbr/202301/01318 B000000332 TAB 200 950 190000 20 38000 152000 cf2349 200 2025-06-30
fkpbr/202301/01318 B000000022 BTL 40 21550 862000 20 172400 689600 ck1638 40 2025-06-30
fkpbr/202301/01318 B000000136 BTL 8 31300 250400 20 50080 200320 cj1890 8 2024-09-30
fkpbr/202301/01318 B000000122 BTL 120 15600 1872000 20 374400 1497600 ck9825 120 2024-04-30
fkpbr/202301/01318 B000000121 DRP 30 17000 510000 20 102000 408000 ck1578 30 2024-10-30
fkpbr/202301/01318 B000000280 TAB 1000 307.5 307500 20 61500 246000 cg2993 1000 2024-07-30
fkpbr/202301/01318 B000000035 BTL 10 73950 739500 20 147900 591600 ck4079 10 2024-10-30
fkpbr/202301/01318 B000000048 DRP 30 39500 1185000 20 237000 948000 ck1769a 30 2024-10-30
fkpbr/202301/01318 B000000437 TAB 200 2700 540000 20 108000 432000 ce2579a 200 2024-05-30
fkpbr/202301/01318 B000000661 TUB 6 17200 103200 20 20640 82560 cj9437 6 2025-09-30
fkpbr/202301/01318 B000000306 TAB 200 875 175000 20 35000 140000 cj2235 200 2024-09-30
fkpbr/202301/01318 B000000703 TUB 12 38950 467400 20 93480 373920 ck3455 12 2024-10-30
fkpbr/202301/01318 B000000047 BTL 5 23700 118500 20 23700 94800 cj1538 5 2024-01-30
Operasi hasil kueri Salin ke clipboard Salin ke clipboard Ekspor Ekspor Tampilkan bagan Tampilkan bagan Buat tampilan Buat tampilan
Markahi kueri SQL ini Markahi kueri SQL ini